R2 2災国砂第531号砂防設備災害復旧工事
施工前 施工後 施工前 施工後 施工前 &n […]
河川護岸の工事、道路にまつわる工事など、普段のくらしと切っても切れない関係にある土木が我が社のメイン事業のひとつです。
あまり気づかれないのですが、地域の安心・安全を支えるのが土木工事。
特に日田周辺では、梅雨や台風で水かさを増す川のへりを強化したり、修繕したりする工事は安全のためには欠かせません。
また、災害時には、いち早い土砂や倒木の撤去が欠かせません。
| 番号 | 工事名 | 着工 | 完了 |
| 1 | 大山小中学校グランド整備工事 | 平成27年11月6日 | 平成28年3月25日 |
| 2 | 平成28年度防安地改日第1-2号道路改良工事 | 平成28年9月22日 | 平成29年6月30日 |
| 3 | 平成28年度市道三ノ宮尾当線改良工事(その2) | 平成28年10月21日 | 平成29年5月31日 |
| 4 | 平成28年度防安地改日第1-6号道路改良工事 | 平成29年1月17日 | 平成30年1月31日 |
| 5 | 平成29年度災推復第1号河川改修工事 | 平成30年3月17日 | 平成30年8月31日 |
| 6 | 29災国町村第1651号市道一石椿ヶ鼻線災害復旧工事 | 平成30年12月28日 | 令和2年2月28日 |
| 7 | 令和2年度 交付観改日第2-2号道路改良工事 | 令和2年10月1日 | 令和4年3月25日 |
| 8 | 令和2年度 2災国道第204号外2件道路災害復旧工事 | 令和3年3月31日 | 令和4年3月15日 |
| 9 | 令和3年度 2災国砂第531号砂防設備災害復旧工事 | 令和3年4月21日 | 令和4年6月16日 |
| 10 | 令和6年度 林道本入線1号箇所災害復旧工事 | 令和6年6月7日 | 令和7年3月20日 |
| 11 | 令和6年度 道補橋耐日第1-2号橋梁耐震補強工事 | 令和6年12月5日 | 令和7年7月17日 |
| 12 | 令和7年度 林道本入線災害復旧工事 | 令和7年6月13日 | 令和7年8月8日 |
| 13 | 令和7年度 災関第1-2号河川等災害関連工事 | 令和7年8月9日 | 令和8年3月6日 |
株式会社 堀土木
〒877-0078
大分県日田市大字友田3762番地
TEL:0973-23-1800