H30 29災国道第14-2号道路災害復旧工事
施工前 施工後
日本の国土の約7割が中山間地域(平野の外縁部から山間地にかけての地域)です。
特に日田は平地と山間地との距離が近く、多くの場所で斜面を見かけます。
この斜面が崩壊しないよう、様々な方法で保護するのが「法面工事」です。
また、残念なことに崩れてしまった部分を補修する「地すべり工事」も我が社の大事な事業。
大切な道路や家屋などを、土砂崩れや落石から守る仕事です。
| 番号 | 工事名 | 着工 | 完了 |
| 1 | 平成26年度 総流緊改急第3号急傾斜地崩壊対策施設改築工事 | 平成26年12月27日 | 平成27年3月13日 |
| 2 | 平成27年度 防安国防日第3号災害防除工事 | 平成28年3月24日 | 平成28年7月20日 |
| 3 | 平成27年度 防安地防玖第500号災害防除工事 | 平成28年3月24日 | 平成28年8月10日 |
| 4 | 平成27年度 防安国防日第2号災害防除工事 | 平成28年3月31日 | 平成28年8月13日 |
| 5 | 平成27年度 防安地防日第4-2号災害防除工事 | 平成28年3月29日 | 平成28年10月2日 |
| 6 | 28地すべり花合野第2抑止工工事 | 平成28年9月21日 | 平成29年3月15日 |
| 7 | 平成28年度砂再玖第1-2号砂防施設工事 | 平成28年12月1日 | 平成29年3月24日 |
| 8 | 平成28年度交付地改玖第300-2号道路改良工事 | 平成29年3月22日 | 平成29年6月18日 |
| 9 | 平成28年度防安地防日第10号災害防除工事 | 平成29年3月30日 | 平成29年10月3日 |
| 10 | 平成28年度防安地防国第10号災害防除工事 | 平成29年3月30日 | 平成29年10月6日 |
| 11 | 平成29年度 交付地改玖第1-4号道路改良工事 | 平成29年5月24日 | 平成29年10月6日 |
| 12 | 平成29年度 砂改日第3-2号地すべり対策工事 | 平成30年1月25日 | 平成30年9月14日 |
| 13 | 平成29年度 緊急地対第2-9号地すべり対策工事 | 平成30年3月28日 | 平成31年3月15日 |
| 14 | 平成29年度 交防急対第43号急傾斜地崩壊対策工事 | 平成30年3月29日 | 平成30年12月8日 |
| 15 | 平成30年度 29災国道第14-2号道路災害復旧工事 | 平成30年11月30日 | 令和1年7月11日 |
| 16 | 平成30年度 交付緊地改日第200-2号道路改良工事 | 平成31年3月30日 | 令和2年3月19日 |
| 17 | 令和元年度 防安緊地防日第100-2号災害防除工事 | 令和1年7月19日 | 令和2年3月19日 |
| 18 | 令和元年度 防安緊地防日第3-2号災害防除工事 | 令和2年2月20日 | 令和3年3月26日 |
| 19 | 令和2年度 防安緊地防日第2-7号災害 防除工事 | 令和2年6月23日 | 令和3年2月19日 |
| 20 | 令和3年度 緊急対第1-3号急傾斜地崩壊対策工事 | 令和3年7月2日 | 令和4年3月28日 |
| 21 | 令和3年度 防安緊地防日第1-30号災害防除工事 | 令和3年9月1日 | 令和4年3月25日 |
| 22 | 令和3年度 道改単債日第8-2号道路改良工事 | 令和4年6月19日 | 令和5年2月10日 |
| 23 | 令和3年度 防安加国防日第200号災害防除工事 | 令和4年3月30日 | 令和5年5月30日 |
| 24 | 令和4年度 防安国防日第1号災害防除工事 | 令和4年9月29日 | 令和6年1月31日 |
| 25 | 令和5年度 防安国防日第1号災害防除工事 | 令和5年11月23日 | 令和7年3月14日 |
| 26 | 令和5年度 5災国道第502号道路災害復旧工事 | 令和6年3月30日 | 令和6年12月21日 |
| 27 | 令和6年度 防安国防日第1-2号災害防除工事 | 令和7年2月21日 | 令和8年3月3日 |
| 28 | 令和6年度 防安国防日第1-2号災害防除工事 | 令和7年2月21日 | 令和8年3月3日 |
株式会社 堀土木
〒877-0078
大分県日田市大字友田3762番地
TEL:0973-23-1800